¿ë·®(KCA/HR) | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | 7~10/kg/§² | ||||||
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ | 350¡É | ||||||
»ç¿ë¿¬·á | LNG.LPG.°æÀ¯.ÁßÀ¯.Àç»ýÀ¯ | ||||||
Èí.ÅäÃⱸ°æ | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Áß·®(Åæ) | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 4 | 4.5 |
¿¬·á¼Ò¸ð·® | 24 | 36 | 46 | 58 | 70 | 98 | 115 |
¼øȯÆßÇÁµ¿·Â(HP) | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
º»Ã¼DIA | 965 | 1270 | 1310 | 1335 | 1380 | 1500 | 1625 |
º»Ã¼LENGTH | 1630 | 1795 | 1860 | 2110 | 2520 | 3100 | 3270 |
º»Ã¼HEIGHT | 1700 | 1650 | 1400 | 1500 | 1600 | 1940 | 2260 |
CHIMNEY (¨ª) | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 |
¿ë·®(KCA/HR) | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | 7~10/kg/§² | ||||||
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ | 350¡É | ||||||
»ç¿ë¿¬·á | LNG.LPG.°æÀ¯.ÁßÀ¯.Àç»ýÀ¯ | ||||||
Èí.ÅäÃⱸ°æ | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Áß·®(Åæ) | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 15 |
¿¬·á¼Ò¸ð·® | 145 | 180 | 215 | 245 | 305 | 370 | 420 |
¼øȯÆßÇÁµ¿·Â(HP) | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 100 |
º»Ã¼DIA | 1750 | 1900 | 1950 | 2030 | 2200 | 2400 | 2500 |
º»Ã¼LENGTH | 3700 | 3840 | 4200 | 4620 | 5300 | 5600 | 6000 |
º»Ã¼HEIGHT | 2150 | 2200 | 2300 | 2390 | 2700 | 2800 | 3000 |
CHIMNEY (¨ª) | 450 | 490 | 530 | 560 | 630 | 690 | 750 |
¡Ø Á¶°Ç¿¡ µû¶ó »ç¾çÀÌ ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½.